Tariffe
Tariffe
Per l’utilizzo di POLITmonitor si paga un canone mensile. Il prezzo per l’accesso al database e ai servizi di POLITmonitor dipende dalle vostre esigenze.
basic | pro | Opzione ,altri utenti‘ | |
Numero di utenti | 1 | 2 | + 1 |
Tutti gli oggetti politici a livello federale | √ | √ | (basic oppure pro) |
Ricerca per parola chiave | √ | √ | |
Priorità degli oggetti politici | √ | √ | |
Rapporti standard | √ | √ | |
Esportare in formato PDF | √ | √ | |
Temi principali standard | 1 | tutti | |
Inserimento di commenti, sintesi | – | √ | |
Calendario standard | – | √ | |
Notifiche | – | √ | |
Inserimento individuale nel calendario | – | √ | |
Esportazione estesa (.csv, .xls, .txt) | – | √ | |
Costi ‘livello federale’ per mese | 89.- |
259.- |
+ 89.- |
Opzione ‘oggetti cantonali’ per mese | + 180.- | + 480.- | + 180.- |
‘Livello federale’ e ‘oggetti cantonali’ per mese | 269.- | 739.- | + 269.- |
Tutti i prezzi sono indicati in CHF e non includono l’imposta sul valore aggiunto.
Per altri servizi nel campo della comunicazione politica, potete contattarci in qualsiasi momento e senza impegno:
info@politmonitor.ch oppure +41 31 508 36 12