Tarifs
Tarifs
Vous payez des frais mensuels pour l’utilisation de POLITmonitor. Le prix de l’accès à la base de données et des prestations de POLITmonitor dépend de vos besoins.
basic | pro | Option ‘utilisateurs supplémentaires’ |
|
Nombre d’utilisateur-trice-s | 1 | 2 | + 1 |
Tous les objets politiques au niveau fédéral | √ | √ | (basic ou pro) |
Recherche par mot-clé | √ | √ | |
Priorisation des objets politiques | √ | √ | |
Rapports standard | √ | √ | |
Exporter en format PDF | √ | √ | |
Thèmes principaux standard | 1 | tous | |
Saisir des commentaires, résumés | – | √ | |
Calendrier standard | – | √ | |
Notifications | – | √ | |
Saisie individuelle dans le calendrier | – | √ | |
Exportation étendue (.csv, .xls, .txt) | – | √ | |
Coûts « niveau fédéral » par mois | 89.- |
259.- |
+ 89.- |
Option « objets cantonaux » par mois | + 180.- | + 480.- | + 180.- |
« Niveau fédéral » et « objets cantonaux » par mois | 269.- | 739.- | + 269.- |
Tous les prix sont indiqués en CHF et n’incluent pas la taxe sur la valeur ajoutée.
Pour d’autres prestations dans le domaine de la communication politique, vous pouvez nous contacter à tout moment et sans engagement :
info@politmonitor.ch ou +41 31 508 36 12